今日は「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」の第17話の感想を書きます。
前回のギャバンインフィニティもよろしく勇気!!
目次
第17話「笑顔のために」

放送日は2026年6月7日。
今回は、キキとコトが主役のお話です。
キキコトの回は、肩の力が抜けそうな雰囲気で、ちょっとホロリとするいい感じの回が多い気がしますが、今回は、通販で石を頼んだら直径1~10kmの巨大な石が地球に送られてくるけど、地球に届いた瞬間に人類が滅亡してしまうので、がんばって押し返そう・・・という、ちょっと文章で書くと何を言ってるのかサッパリわからないけど、映像で観ると凄く面白いヘンテコな回でした。
こういうヘンテコな回は「ビーロボカブタック」や「テツワン探偵ロボタック」に多かった気がします。
(そりゃギャバンからビーファイターカブトではこんな作風無理でしょうけど)
そう考えると、今回もメタルヒーロー的エッセンスが盛り込まれた回だったのではないかと言えます。
メタルヒーロー的エッセンスと言えば、クライマックスで唐突にクラシック音楽が流れるところなんかは、ロボタック感がありましたね。
ロボタックの最終回で「カルミナ・ブラーナ」が流れた時は、ちょっと大袈裟に感じましたが、個人的に特撮ヒーロー番組でクラシックを流す時は慎重にやらないと上品さを出そうとして滑ってる風にしか見えかねない時もあるので非常にハラハラします。
今回の第17話で流れた「歓喜の歌」は、ルミナスが使用するカンキーエモルギーにちなんでいるんでしょうけど、やはり、なんか上品な感じを出そうとして滑ってしまっている感じがしたので、奇をてらわずにギャバンインフィニティ用のBGMでよかったんじゃないかと思います。
「鑑識課の二人」で軽い感じにしたり、「興味を持ったら一直線」でドタバタした感じにしたりもできた気がします。流石にこち亀の「コミカルに追いかけっこ」みたいなのを流せとまでは言いませんが。
事件解決のオチが、受け取るまで返却できない仕様を利用して、宇宙空間で受け止めてハンコを押して減速したところを押し返す、というギャグ以外の何者でもない展開なので、素直にギャグ調のヘンテコBGMの方がよかったと思います。
特撮でクラシックといえば、ウルトラセブンの最終回で流れた、シューマンのピアノ協奏曲が一番有名かと思いますが、言い換えるとあの選曲がハマり過ぎていて未だに他の追従を許していないところがむしろ凄すぎます。
そう考えると、「電子戦隊デンジマン」や「科学戦隊ダイナマン」で怪人が誕生する時にだけちょこっと流すくらいの方が案外良かったりするのかもしれません。
音楽の話が長くなりました。
物語面にも注目してみましょう。
今回は、一応事件と言えば事件だし、ネガエモルギー事案でもあるんですが、悪人は一切出てこないんですよね。エモンズを生み出してしまった弱木という男も、地球に巨大な石が落ちてくる事に絶望してただけで、ただおばあちゃんに石をプレゼントしたかっただけなので、むしろただのイイヤツです。
ギャバン達の作戦が失敗した場合の被害が甚大じゃないところだけは全然笑えないんですが、これまでのギャバンインフィニティの中で一番平和な回だったと思います。
キキコト回になるとほぼ毎回登場する怪盗フェイドも気になります。
普段は認知症のおばあちゃんと暮らしているところだったり、キキの「あなも、私と一緒なんですか?」というセリフなど、今後描かれるであろう要素が散りばめられていて、とても気になります。
キキコト回は、ブシドーやライヤほど本筋に絡んで無さそうな、少しばかり蚊帳の外にいるような扱いだったので、ここからどう動くかを期待したいです。
また、メカニック描写で言えば、今回は至るところでエクスプレスギャバリオンが大活躍します。
まずは冒頭のアクションシーン。
超重力でギャバリオントリガーのビームを曲げてしまうエモンズ相手に、ギャバリオントリガーEXが初登場。超重力をものともしない高出力ビームでエモンズを撃退する場面が描かれました。
早速の大活躍ですが、扱いがアッサリだった気がします。
ギャバンインフィニティは、露骨な販促をしないところが新鮮だったんですが、かと言って一日前に発売したばかりの新商品がこうもアッサリと流されてしまうと寂しくも感じます。
でも、ギャバリオントリガーEXを活躍させるためのお膳立てみたいな回だったら、多分ダレてつまらなくなっていたかもしれないので、ギャバリオントリガーEXの活躍は、おもちゃを買ってもらったお子さんたちに家の中で遊んでもらうとして、本編は自由に展開するのがベターなのでしょう。
反面、エクスプレスギャバリオンとコスモギャバリオンが合体したロボ形態、コスモギャバリオン ACE-GOは大活躍です。
エクスプレスギャバリオンは、個人的には好きです。
変形した巨大な右腕が装着されることによって、左腕のEMOバスターのバランスと均等になったような感じがしますし、胸に機関車の先端がくっつくので、実にヒロイックです。
エクスプレスギャバリオンのディテールのおかげもあって、スチームパンクな雰囲気も漂っているのが良いです。これまでのコスモギャバリオンっぽさもいい感じに無くなってますね。
派手なビームを撃ったりはしないものの、巨大な右手で飛んでくる石を受け止めるという、この形態でしかできない活躍をしているのもベストです。
関連記事
エピソード一覧もよろしく勇気!!
昔のギャバンもよろしく勇気!!
ギャバン・ライヤの元ネタもよろしく勇気!!
ヒーロー・アイテム、登場・使用回数表
弩城 怜慈(第1~17話登場)
| フォーム・アイテム | 登場エピソード | 登場回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| 銀河連邦警察手帳 | 1,2,3,4,8,9,10,12,16 | 9 | 0 | 0 |
| ギャバリオントリガー | 1,2,3,4,7,9,10,14 | 8 | 0 | 0 |
| ロンリーヌエモルギー | 1 | 1 | 0 | 0 |
| モーイッカエネルギー | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ヤーダエモルギー | 9 | 1 | 0 | 0 |
| ハズーイエモルギー | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ツマンナエモルギー | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンクレーン (武器モード) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンブレード | 5 | 1 | 0 | 0 |
ギャバンインフィニティ(第1~17話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| 銀河連邦警察手帳 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオントリガー | 1,2,3,5,8,12,13,15,16,17 | 10 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト (ギャバリオントリガー) | 5,8,9 | 3 | 0 | 0 |
| トキメッキエモルギー | 1 | 1 | 0 | 0 |
| モーイッカエモルギー | 3 | 1 | 0 | 0 |
| スカットエモルギー | 8 | 1 | 0 | 0 |
| シンペーダーエモルギー | 15 | 1 | 0 | 0 |
| コウフンガーエモルギー | 16 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンブレード | 1,7,8,11,15,16 | 6 | #1,15,16 | 3 |
| ギャバリオンセイバー (武器モード) | 5 | 1 | #5 | 1 |
| ギャバリオンドリル (武器モード) | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンレーザー (武器モード) | 9,12 | 2 | #9 | 3 |
| ギャバリオンドルネード (武器モード) | 10,13 | 2 | 0 | 0 |
| エモルギー抑制手錠 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオントリガーEX | 17 | 1 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト (ギャバリオントリガーEX) | 17 | 1 | #17 | 1 |
哀哭院 刹那(第1~5,7,8,12,14話登場)
| フォーム・アイテム | 登場エピソード | 登場回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| エモルギー抑制手錠 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオントリガー | 1,2,8 | 3 | 0 | 0 |
| 銀河連邦警察手帳 | 5,8 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバンリオンブレード | 5,8 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバンリオンブレード(二刀流) | 5 | 1 | 0 | 0 |
ギャバンブシドー(第1~2,5,7,8,10,12,14話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオンブレード | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバンリオンブレード(二刀流) | 2,5,7,8,10,12,14 | 6 | #10,12 | 2 |
| 氷双月輪斬 | 5 | 1 | #5 | 1 |
| エモルギー抑制手錠 | 2 | 1 | 0 | 0 |
祝 喜輝(第3,5,6,7,9,10,13,14,17話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオントリガー | 3,6 | 2 | 0 | 0 |
| 銀河連邦警察手帳 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| エモルギー抑制手錠 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ギャバンルミナス(第3,6,9,13,17話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオントリガー | 3,6,13 | 3 | 0 | 0 |
| ダルーイエモルギー | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ヨリソーエモルギー | 9 | 1 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト | 3,9 | 2 | 0 | 0 |
| ギァバリオンレーザー (武器モード) | 3 | 1 | #3 | 1 |
| ギャバリオンドリル (脚部装備) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドリル (武器モード) | 9,13 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンセイバー (武器モード) | 9,13 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンクレーン (武器モード) | 13,17 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドルネード (武器モード) | 13 | 1 | 0 | 0 |
風波 駆無(第10~14,16話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオンブレード | 10,14 | 2 | 0 | 0 |
ギャバン・ライヤ(第10~14話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオントリガー | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ドーシヨンエモルギー | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンブレード | 10,11,12,13,14 | 5 | 0 | 0 |
| 風波流・真空剣 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 風波流・鎧断 | 11 | 1 | #11 | 1 |
| ギァバリオンセイバー | 10,12 | 2 | 0 | 0 |
| エモルギー抑制手錠 | 11 | 1 | 0 | 0 |
巨大メカ
| フォーム・アイテム | 登場エピソード | 登場回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ジマンゲーダー GC-R (宇宙パトカー・怜慈搭乗) | 1,4,5 | 3 | 0 | 0 |
| ジマンゲーダー GC-R(刹那搭乗) | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
| ジマンゲーダー GC-R(喜輝搭乗) | 9,17 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン | 1,2,4,5,6,9,10,11,14,16 | 10 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプレーザー) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプセイバー) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプドリル) | 4 | 1 | #1 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプクレーン) | 7 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプドルネード) | 10,11,12,13,14,16 | 6 | 0 | 0 |
| 高熱火炎(タイプドルネード) | 11,13 | 2 | 13 | 1 |
| ドルネードアタック | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ドルネードレーザー | 11 | 1 | 0 | 0 |
| レーザー(口から出すレーザー) | 16 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンレーザー (ユニットモード) | 2,7,14 | 3 | 0 | 0 |
| ギャバリオンセイバー (ユニットモード) | 3,14 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドリル (ユニットモード) | 4,14 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンクレーン (ユニットモード) | 6,14 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドルネード (ユニットモード) | 10,11,14,16 | 4 | 0 | 0 |
| 高熱火炎(ドルネード) | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンエクスプレス | 16 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオンEX | 16 | 1 | 0 | 0 |
巨大ロボ
| フォーム・アイテム | 登場エピソード | 登場回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| コスモギャバリオン GC-R | 2,6,7,10,14,16 | 6 | 0 | 0 |
| EMOバスター | 2,7 | 2 | 0 | 0 |
| コスモエモーショナルバースト | 2 | 1 | 1 | 1 |
| コスモギャバリオン 10Q (セイバー合体形態) | 3,14 | 2 | 0 | 0 |
| EMOセイバー | 3,14 | 2 | 0 | 0 |
| EMOバスター | 3 | 1 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト(セイバー) | 3 | 1 | #1 | 1 |
| コスモギャバリオン WK-2 (ドリル合体形態) | 4,14,16 | 3 | 0 | 0 |
| EMOドリル | 4,14 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン &C (クレーン合体形態) | 6,16 | 2 | 0 | 0 |
| EMOクレーン | 6 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン G.I. (レーザー合体形態) | 7 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン K.I. (ドルネード合体形態) | 10,11,14 | 3 | 0 | 0 |
| EMOドルネードヘッド | 10,14 | 2 | 0 | 0 |
| 高熱火炎 | 10,11 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン K.I. (高機動フォーム) | 11 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン ACE-GO | 17 | 1 | 0 | 0 |
御蔭 哲真(第14話登場)
デスギャバン(第2,7,14話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオンブレード | 7,14 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンライフル | 7,14 | 2 | 0 | 0 |
| ヤッカミンエモルギー(ネガver.) | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ザイアークエモルギー | 14 | 1 | 0 | 0 |
デスギャバン巨大メカ
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| アークギャバリオン | 7,14 | 2 | 0 | 0 |
| アークギャバリオン GC-R | 7,14 | 2 | 0 | 0 |
| ロングバレル型EMOバスター | 7,14 | 1 | 0 | 0 |
| アークギャバリオン 10Q | 14 | 1 | 0 | 0 |
| アークギャバリオン WK-2 | 14 | 1 | 0 | 0 |

