今日は「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」の第22話の感想を書きます。
前回のギャバンインフィニティもよろしく勇気!!
第22話「蒸着」

放送日は2026年7月12日。
超宇宙刑事ギャバンインフィニティも遂に次回で最終回。
今回はその最終回に向けての怒涛の展開でした。
消化する要素が多いのに次から次に展開していくので、詰め込み過ぎてる感も無く、とにかくただただ勢いに圧倒される回でした。
でも、戦う相手がものすごいデザインの怪物とかじゃなくて、脱獄してきた犯罪者(人間)なので、絵面が地味というか、物語の終わりに向かって動いているというよりは、ちょっと凄い事件に挑むスペシャル回という感じで、どれくらいのテンションで観ればよいのかがわかりづらい雰囲気でした。
デスギャバンを倒すことができても、アザゾルスまで倒せるのかが疑問ですね。
もしかすると、このままオメガホーンに続役して、PROJECT R.E.D.全体を通して戦っていく事になる大ボスという扱いになるのかも・・・。
今回は駆無の地球、刹那の地球、キキコトの地球、と計3か所で物語が同時進行しており、全てのレギュラーキャラクターが活躍するので豪華ですね。
今にして思えば、刹那と天羽の関係性はもう少し掘り下げてくれてもいいんじゃないかと思いましたが、これは説明不足というよりも、敢えて説明しないことを選んでいる感じでしょう。
関係性を仄めかされるといろいろ想像してしまうオタク向けのコンビ(カップル)ですね。
初音の開発した技術のおかげで大佐も次元跳躍ができるようになり、今回から戦闘に参加できるようになりました。駆無の地球で活動できるようになった時の怜慈の喜びようが凄くて、「この二人すごい仲良しだったんだな」みたいな気分になりました。
コスモギャバリオンの中もやりとりだと、気の合う同僚くらいにしか見えなかったので、描写的には説明不足の設定の後出しなのかもしれないんですけど、この仲の良さを踏まえて第1話から観直すとまた違った発見があるのかもしれません。
ちゃっかりアギや初音も直接戦闘に参加しているんですが、最終回前のサービスですね。
戦えるなら前のエピソードから戦っておけよ、みたいな気分にはなりません。
戦闘シーンも長くて迫力がありましたね。
吹き抜けの2階から手すりの外側に立って戦うとか、旧ギャバン程ではないにしても見てて危なくてソワソワします。
今回は変身前の戦闘シーンが長いんですよね。
ギャバンシステムが停止されている事を知らない状態で戦っている間も凄く長いし、変身できない事を知って苦戦し始めてからの時間も長いです。それでやっと変身できるようになって「蒸着!!」とキメポーズするのがエンドロールの終わりがけで、一応変身はしてるんですけど、変身したところで今回の話が終わるので、実質変身してないのと同じなんですよね。
お子さんは退屈だったかもしれませんが、不思議と満足感は高かったと思います。
エンディングテーマがいつもと異なり、度々使用された挿入歌「What’s a Hero」が使われています。
いつものエンディングである「LOVE IS THE STRONGEST」は、大佐が駆無の地球ではしゃぐ場面でインスト版が使われているんですが、結構唐突に流れるので、いきなり番組が終わったかと思いました。
でも、納得かもしれません。
「LOVE IS THE STRONGEST」は戦いが終わった後に流れるので、これから戦いがはじまる場面には不釣り合いで、戦闘時に流れる「What’s a Hero」の方が選曲としては適任だと言えます。
次回予告は展開を想像させないような映像で構成されていましたが、PROJECT R.E.D.自体が全く新しいシリーズなので最終回がどんな風に終わるのか?というフォーマットすら定かではありません。
なんだか面白いことは面白いんですけど、もう来週で最終回なのか~、みたいな気分になって寂しいというあソワソワするというか、どんな風に終わるのか、ちゃんと終わるのか、複雑な気持ちが大きいです。
物語の結末がどうなるのかは勿論ですが、怪盗フェイドについて説明がされるのかが一番気になります。キキコト回のサブキャラにしておくには勿体ないくらいキャラが濃くて、絶対なにかありそうなんですけどね。でも、本当になんでもなくて、視聴者に「絶対何かあるだろ」って思わせる為だけのミスリードキャラだったとしても、私は良いと思います。いや、よくないですね。
半年で終わってしまうのは寂しいですが、良い意味で中だるみせずに駆け抜けてくれたと思っています。
最終回が面白くなることを期待して、次回の放送を待ちたいと思います。
関連記事
次回のギャバンインフィニティもよろしく勇気!!
エピソード一覧もよろしく勇気!!
昔のギャバンもよろしく勇気!!
ギャバン・ライヤの元ネタもよろしく勇気!!
ヒーロー・アイテム、登場・使用回数表
弩城 怜慈(第1~22話登場)
| フォーム・アイテム | 登場エピソード | 登場回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| 銀河連邦警察手帳 | 1~4,8~10,12,16,18,20 | 11 | 0 | 0 |
| ギャバリオントリガー | 1,2,3,4,7,9,10,14,22 | 9 | 0 | 0 |
| ロンリーヌエモルギー | 1 | 1 | 0 | 0 |
| モーイッカエネルギー | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ヤーダエモルギー | 9 | 1 | 0 | 0 |
| ハズーイエモルギー | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ツマンナエモルギー | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンクレーン (武器モード) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンブレード | 5,21 | 2 | 0 | 0 |
ギャバンインフィニティ(第1~22話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| 銀河連邦警察手帳 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオントリガー | 1,2,3,5,8,12,13,15,16,17,21 | 11 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト (ギャバリオントリガー) | 5,8,9,21 | 4 | 0 | 0 |
| トキメッキエモルギー | 1 | 1 | 0 | 0 |
| モーイッカエモルギー | 3 | 1 | 0 | 0 |
| スカットエモルギー | 8 | 1 | 0 | 0 |
| シンペーダーエモルギー | 15 | 1 | 0 | 0 |
| コウフンガーエモルギー | 16 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンブレード | 1,7,8,11,15,16,18,20 | 8 | #1,15,16 | 3 |
| ギャバリオンセイバー (武器モード) | 5 | 1 | #5 | 1 |
| ギャバリオンドリル (武器モード) | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンレーザー (武器モード) | 9,12 | 2 | #9 | 3 |
| ギャバリオンドルネード (武器モード) | 10,13,18 | 3 | 0 | 0 |
| エモルギー抑制手錠 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオントリガーEX | 17,18 | 2 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト (ギャバリオントリガーEX) | 17,18 | 2 | #17,18 | 2 |
| 超コスモエモーショナルバースト | 21 | 1 | 0 | 0 |
哀哭院 刹那(第1~5,7,8,12,14,18,20,21,22話登場)
| フォーム・アイテム | 登場エピソード | 登場回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| エモルギー抑制手錠 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオントリガー | 1,2,8 | 3 | 0 | 0 |
| 銀河連邦警察手帳 | 5,8 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバンリオンブレード | 5,8 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバンリオンブレード(二刀流) | 5 | 1 | 0 | 0 |
ギャバンブシドー(第1~2,5,7,8,10,12,14,18,21,22話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオントリガー | 21 | 1 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト | 21 | 1 | #21 | 1 |
| ギャバリオンブレード | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバンリオンブレード(二刀流) | 2,5,7,8,10,12,14,18 | 7 | #10,12 | 2 |
| 氷双月輪斬 | 5,18,21 | 3 | #5,18,21 | 2 |
| エモルギー抑制手錠 | 2 | 1 | 0 | 0 |
祝 喜輝(第3,5,6,7,9,10,13,14,17,19,20,21話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオントリガー | 3,6,22 | 3 | 0 | 0 |
| 銀河連邦警察手帳 | 17,19,22 | 3 | 0 | 0 |
| エモルギー抑制手錠 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ギャバンルミナス(第3,6,9,13,17,20,21,22話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオントリガー | 3,6,13,21 | 4 | 0 | 0 |
| ダルーイエモルギー | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ヨリソーエモルギー | 9 | 1 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト | 3,9,20,21 | 4 | #21 | 1 |
| ギァバリオンレーザー (武器モード) | 3,21 | 2 | #3 | 1 |
| ギャバリオンドリル (脚部装備) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドリル (武器モード) | 9,13 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンセイバー (武器モード) | 9,13 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンクレーン (武器モード) | 13,17,21 | 3 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドルネード (武器モード) | 13 | 1 | 0 | 0 |
ギャバンルミナス(コト変身)(第19,20話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオンブレード | 19,20 | 2 | #19 | 1 |
| ギャバリオントリガー | 20 | 1 | 0 | 0 |
風波 駆無(第10~14,16,19,20,21,22話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオンブレード | 10,14 | 2 | 0 | 0 |
| 銀河連邦警察手帳 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンセイバー | 22 | 1 | 0 | 0 |
ギャバン・ライヤ(第10~14,19,21,22話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオントリガー | 14,21 | 2 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト | 21 | 1 | #21 | 1 |
| ドーシヨンエモルギー | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンブレード | 10,11,12,13,14 | 5 | 0 | 0 |
| 風波流・真空剣 | 11,21 | 2 | #21 | 1 |
| 風波流・鎧断 | 11 | 1 | #11 | 1 |
| ギァバリオンセイバー | 10,12,21 | 3 | 0 | 0 |
| エモルギー抑制手錠 | 11 | 1 | 0 | 0 |
巨大メカ
| フォーム・アイテム | 登場エピソード | 登場回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ジマンゲーダー GC-R (宇宙パトカー・怜慈搭乗) | 1,4,5,18,22 | 5 | 0 | 0 |
| ジマンゲーダー GC-R(刹那搭乗) | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
| ジマンゲーダー GC-R(喜輝搭乗) | 9,17 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン | 1,2,4~6,9~11,14,16,18~21 | 14 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプレーザー) | 2,21 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプセイバー) | 3,21 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプドリル) | 4,21 | 2 | #1 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプクレーン) | 7,21 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン (タイプドルネード) | 10,11,12,13,14,16,21 | 7 | 0 | 0 |
| 高熱火炎(タイプドルネード) | 11,13,21 | 3 | 13 | 1 |
| ドルネードアタック | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ドルネードレーザー | 11,21 | 2 | 0 | 0 |
| レーザー(口から出すレーザー) | 16,21 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンレーザー (ユニットモード) | 2,7,14 | 3 | 0 | 0 |
| ギャバリオンセイバー (ユニットモード) | 3,14 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドリル (ユニットモード) | 4,14 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンクレーン (ユニットモード) | 6,14 | 2 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドルネード (ユニットモード) | 10,11,14,16 | 4 | 0 | 0 |
| 高熱火炎(ドルネード) | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンエクスプレス | 16,19 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオンEX | 16,19,21 | 3 | 0 | 0 |
| ビーム砲 (コスモギャバリオンEX先端から発射) | 19 | 1 | 0 | 0 |
巨大ロボ
| フォーム・アイテム | 登場エピソード | 登場回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| コスモギャバリオン GC-R | 2,6,7,10,14,16,19,21 | 8 | 0 | 0 |
| EMOバスター | 2,7 | 2 | 0 | 0 |
| コスモエモーショナルバースト | 2 | 1 | 1 | 1 |
| コスモギャバリオン 10Q (セイバー合体形態) | 3,14,21 | 3 | 0 | 0 |
| EMOセイバー | 3,14 | 2 | 0 | 0 |
| EMOバスター | 3 | 1 | 0 | 0 |
| エモーショナルバースト(セイバー) | 3 | 1 | #1 | 1 |
| コスモギャバリオン WK-2 (ドリル合体形態) | 4,14,16 | 3 | 0 | 0 |
| EMOドリル | 4,14,21 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン &C (クレーン合体形態) | 6,16,21 | 3 | 0 | 0 |
| EMOクレーン | 6 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン G.I. (レーザー合体形態) | 7,21 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン K.I. (ドルネード合体形態) | 10,11,14,21 | 4 | 0 | 0 |
| EMOドルネードヘッド | 10,14 | 2 | 0 | 0 |
| 高熱火炎 | 10,11 | 2 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン K.I. (高機動フォーム) | 11 | 1 | 0 | 0 |
| コスモギャバリオン ACE-GO | 17,19,21 | 3 | 0 | 0 |
| エクスプレスコスモエモーショナルバースト | 19 | 1 | #19 | 1 |
御蔭 哲真(第14,20,21話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオンブレード | 21 | 1 | 0 | 0 |
デスギャバン(第2,7,14,19,20,21話登場)
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャバリオンブレード | 7,14,21 | 3 | 0 | 0 |
| ギャバリオンライフル | 7,14,20,21 | 4 | 0 | 0 |
| ヤッカミンエモルギー(ネガver.) | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ザイアークエモルギー | 14 | 1 | 0 | 0 |
デスギャバン巨大メカ
| フォーム・アイテム | 使用エピソード | 使用回数 | トドメ | 敵撃破数 |
|---|---|---|---|---|
| アークギャバリオン | 7,14,19,21 | 4 | 0 | 0 |
| アークギャバリオン GC-R | 7,14,19,21 | 4 | 0 | 0 |
| ロングバレル型EMOバスター | 7,14,19 | 2 | 0 | 0 |
| 鎖分銅 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| アークギャバリオン 10Q | 14 | 1 | 0 | 0 |
| アークギャバリオン WK-2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンドリル(ダークver) | 21 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンセイバー(ダークver) | 21 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンレーザー(ダークver) | 21 | 1 | 0 | 0 |
| ギャバリオンクレーン(ダークver) | 21 | 1 | 0 | 0 |

